பாராளுமன்றத்தில் கட்சி ஆக்க அமைவு
இலங்கை சனாநாயக சோசலிசக் குடியரசின் பத்தாவது பாராளுமன்றம்
| அரசியற் கட்சியின் பெயர் | தேர்தலின் போது பெற்றுக் கொண்ட ஆசனங்கள் |
| தேசிய மக்கள் சக்தி | 159 |
| ஐக்கிய மக்கள் சக்தி | 40 |
| இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி | 8 |
| புதிய ஜனநாயக முன்னணி | 5 |
| ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன | 3 |
| ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் | 3 |
| சர்வஜன பலய | 1 |
| ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 1 |
| ஜனநாயக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு | 1 |
| அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் | 1 |
| அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் | 1 |
| சுயேட்சை குழு 17 - யாழ்ப்பாணம் | 1 |
| இலங்கை தொழிலாளர் கட்சி | 1 |
இலங்கை சனாநாயக சோசலிசக் குடியரசின் ஒன்பதாவது பாராளுமன்றம்
| அரசியற் கட்சியின் பெயர் | தேர்தலின் போது பெற்றுக் கொண்ட ஆசனங்கள் |
| ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன | 145 |
| ஐக்கிய மக்கள் சக்தி | 54 |
| இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி | 10 |
| தேசிய மக்கள் சக்தி | 3 |
| ஈழ மக்கள் ஜனநாயக் கட்சி | 2 |
| அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் | 2 |
| தமிழ் மக்கள் விடுதலைப் புலிகள் | 1 |
| ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திக் கட்சி | 1 |
| முஸ்லிம் தேசிய கூட்டமைப்பு | 1 |
| தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி | 1 |
| அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் | 1 |
| தேசிய காங்கிரஸ் | 1 |
| ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் | 1 |
| ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 1 |
| எங்கள் மக்கள் சக்தி கட்சி | 1 |
இலங்கை சனாநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்
| அரசியற் கட்சியின் பெயர் | தேர்தலின் போது பெற்றுக் கொண்ட ஆசனங்கள் |
| ஐக்கிய தேசிய கட்சி | 106 |
| ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 95 |
| இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி | 16 |
| மக்கள் விடுதலை முன்னணி | 6 |
| ஈழ மக்கள் ஜனநாயக முன்னணி | 1 |
| ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் | 1 |
2024-11-23 ஆம் திகதியில் இறுதியாக இற்றைப்படுத்தப்பட்டவாறு
விரைவுத் தேடல்
-

பாராளுமன்ற நாட்காட்டி -

சட்டங்களும் சட்டமூலங்களும் -

குழுக்கள் -

அரசியலமைப்பு -

பாரளுமன்ற நடப்பு -

குழு நடப்பு - பதிவுருத்தப்பட்ட -

படத் தொகுப்பு -

செய்திகள் -

பதிவிறக்கங்கள் -

தகவலுக்கான உரிமை -

தகவலுக்கான உரிமை - சபாநாயகரின் அலுவலகம் -

வரவு செலவுத் திட்டம் 2026 -

புதிய இணையத்தளம் (BETA பதிப்பு) -

தேசிய பொலிசு ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர் பதவிக்கான நியமனம்








